Nazwa tego typu wiatraka pochodzi od terminu „magnetic levitation”. W turbinach tych łożyska zostały zastąpione przez magnesy. Dzięki temu generator ma zwiększoną wydajność dzięki eliminacji oporu łożyska. Dzięki temu turbina jest wprawiana w ruch już przy sile wiatru rzędu 1,5 m/s.
W tej chwili firma Albedor dysponuje poniższymi modelami magnetycznych turbin wiatrowych Maglev:
| Produkt | Model | Długość paczki (mm) | Szerokość paczki (mm) | Wysokość paczki(mm) | Objętość (m³) | Masa turbiny (kg) | Masa paczki (kg) | Masa całkowita (kg) |
| Turbina Wertykalna Maglev | 400W, 12V | 1170 | 520 | 605 | 0,3681 | 28 | 9,7 | 37,7 |
| 600W, 12V | 1380 | 630 | 680 | 0,5912 | 40 | 15,1 | 55,1 | |
| 1000W, 48V | 2015 | 950 | 1160 | 2,2205 | 160 | 100 | 260,0 | |
| 2000W, 48V | 2460 | 1100 | 1430 | 3,8696 | 180 | 128 | 308,0 | |
| 3000W, DC48/AC220V | 2660 | 1100 | 1550 | 4,5353 | 280 | 147 | 427,0 | |
| Hybrydowy kontroler wiatrowo-słoneczny | 400W, 600W, 12V | |||||||
| 1000W, 24V | ||||||||
| 2000W, 48V | ||||||||
| 3000W, 48V |
zobacz także:
Turbiny Wiatrowe typu C
Turbiny Wiatrowe typu H